Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Газоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 29/06 2016 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 1. Без приборов учета газа 1.1. Исп.плиты в домах с центр.гор.водоснабжением (за 1 чел. в месяц) 94,40р 1.2. Исп.плиты в домах при отсутствии центр.гор.водоснабжения (за 1 чел. в месяц) 141,60р 1.3. Исп. плиты и газовой колонки (за 1 чел. в месяц) 236,00р 1.4. Отопление жилья при отсутствии счетчика (за 1м2 в месяц) 33,82р 1.5. Отопление бани (за 1м3 в месяц) 79,68р 1.6. Отопление теплицы (за 1м3 в месяц) 14,30р 1.7. Отопление гаража (за 1м3 в месяц) 50,48р 1.8. Отопление прочих помещений (за 1м2 в месяц) 35,76р 2. Стоимость 1м3 газа, при оплате по прибору учета газа (счетчик) 4,101р с 03.12.2015г. по 30.06.2016г. "(руб./ 1000м3" : Приготовление пищи и нагрев воды с использ. газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) - 5.100; Нагрев воды с использ. газового водонагревателя при отсутствии ЦГВС(в отсутствие других направлений - 5.100; Приготовление пищи и нагрев воды с использ. газовой плиты, нагрев воды с использ. газового водонагревателя при отсутствии ЦГВ (в отсутствие других направлений использования газа) - 5.100; Отопление жилых помещений и (или) выработка электрической энергии с использ. котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в МКД - 3.979; Отопление прочих помещений - 4.207; Отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме направлений использования газа, указ. в пунктах 6.4, 6.5) - 4.101 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5610010369 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2018 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 5.250 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2017 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 5250.000 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/01 2017 |
Единица измерения [2] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 5.250 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/07 2016 |
Единица измерения [3] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 5.250 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [4] | 01/01 2016 |
Единица измерения [4] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [4] | 94.400 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [5] | 01/07 2015 |
Единица измерения [5] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [5] | 94.400 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [6] | 01/01 2015 |
Единица измерения [6] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [6] | 87.410 |
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 25/12 2017 |
Единица измерения | кВт*ч/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | с 01.01.2015 г по 30.06.2015 г 2,31 за кВт/ч. с 01.07.2015 г по 31.12.2015 г 2,50 за кВт/ч. с 01.01.2016 г по 30.06.2016 г 2,50 за кВт/ч. с 01.07.2016 по 31.12.2016 г 2,68 за кВт/ч С 01.01.2017 2,68 за Кват*часС 01.07.2017 г. 2,81 за кВт/ч. Одноставочный тариф, руб./кВт ч - 2.5/2.68 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток : Пиковая зона, руб./кВт ч - 2.88/3.08; Ночная зона, руб./кВт ч - 1.8/1.93; Тариф, дифференцированный по двум зонам суток : Пиковая зона, руб./кВт ч - 3.25/ 3.48; Полупиковая зона, руб./кВт ч - 2.5/2.68; Ночная зона, руб./кВт ч - 1.8/1.93 Одноставочный тариф руб./кВт ч 2,68/2,81 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток Пиковая зона руб./кВт ч 3,08/3,23 Ночная зона руб./кВт ч 1,93/2,02 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток Пиковая зона руб./кВт ч 3,48/ 3,65 Полупиковая зона руб./кВт ч 2,68/2,81 Ночная зона руб./кВт ч 1,93/2,02 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5612042824 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО "Энергосбыт Плюс" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/09 2016 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 45591 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2018 |
Единица измерения [0] | кВт*ч |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 2.810 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2017 |
Единица измерения [1] | кВт*ч |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 2.810 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/01 2017 |
Единица измерения [2] | кВт*ч |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 2.680 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/07 2016 |
Единица измерения [3] | кВт*ч |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 2.680 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [4] | 01/01 2016 |
Единица измерения [4] | кВт*ч |
Тариф (цена) (руб.) [4] | 2.500 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [5] | 01/07 2015 |
Единица измерения [5] | кВт*ч |
Тариф (цена) (руб.) [5] | 2.500 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [6] | 01/01 2015 |
Единица измерения [6] | кВт*ч |
Тариф (цена) (руб.) [6] | 2.310 |
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 19/12 2017 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | с 01.01.2015 г по 30.06.2015 г 22,51 за м3. с 01.07.2015 г по 31.12.2015 г 24,63 за м3. с 01.01.2016 г по 30.06.2016 г 24,63 за м3. с 01.07.2016 по 31.12.2016 г 25,36 за м3 С 01.01.2017 25,36 за куб.м С 01.07.2017 г. 26,24 за куб.м С 01.01.2018 г. 26,24, за м3 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5604009020 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МУП ЖКХ |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/07 2016 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 14 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2018 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 26.240 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2017 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 26.240 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/01 2017 |
Единица измерения [2] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 25.360 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/07 2016 |
Единица измерения [3] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 25.360 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [4] | 01/01 2016 |
Единица измерения [4] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [4] | 24.630 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [5] | 01/07 2015 |
Единица измерения [5] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [5] | 24.630 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [6] | 01/01 2015 |
Единица измерения [6] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [6] | 22.510 |
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 19/12 2017 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | с 01.01.2015 г по 30.06.2015 г 12,10 за м3. с 01.07.2015 г по 31.12.2015 г 13,57 за м3. с 01.01.2016 г по 30.06.2016 г 13,57 за м3. с 01.07.2016 по 31.12.2016 г 13,97 за м3 С 01.01.2017 13,97 за куб.м С 01.07.2017 г. 14,46 за куб.м С 01.01.2018 г. 14,46 зам3 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5604009020 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МУП ЖКХ |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/07 2016 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 14 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2018 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 14.460 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2017 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 14.460 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/01 2017 |
Единица измерения [2] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 13.970 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/07 2016 |
Единица измерения [3] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 13.970 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [4] | 01/01 2016 |
Единица измерения [4] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [4] | 13.570 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [5] | 01/07 2015 |
Единица измерения [5] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [5] | 13.570 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [6] | 01/01 2015 |
Единица измерения [6] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [6] | 12.100 |
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 14/12 2017 |
Единица измерения | Гкал/кв.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | с 01.01.2015 г по 30.06.2015 г 1156,61 за Гкал. с 01.07.2015 г по 31.12.2015 г 1232,80 за Гкал. с 01.01.2016 г по 30.06.2016 г 1232,80 за Гкал. с 01.07.2016 по 31.12.2016 г 1270,29, с 01.01.2017 г 1270,29 за Гкал С 01.07.2017 г. 1314,91 С 01.01.2018 г. 1314,91 руб./Гкал |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5604009020 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МУП ЖКХ |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/07 2016 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 14 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2018 |
Единица измерения [0] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1314.910 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2017 |
Единица измерения [1] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 1314.910 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/01 2017 |
Единица измерения [2] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 1270.290 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 13/12 2016 |
Единица измерения [3] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 1270.290 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [4] | 01/07 2016 |
Единица измерения [4] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [4] | 1270.290 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [5] | 01/01 2016 |
Единица измерения [5] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [5] | 1232.800 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [6] | 01/07 2015 |
Единица измерения [6] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [6] | 1232.800 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [7] | 15/12 2014 |
Единица измерения [7] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [7] | 1156.610 |
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 14/12 2017 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | с 01.01.2015 г по 30.06.2015 г 84,20 за м3. с 01.07.2015 г по 31.12.2015 г 90,38 за м3. с 01.01.2016 г по 30.06.2016 г 90,38 за м3. с 01.07.2016 по 31.12.2016 г 93,10 за м3 С 01.07.2017 г. 93,10 за куб.м С 01.01.2018 г. 93,1 за м3 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5604009020 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МУП ЖКХ |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/07 2016 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 14 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2018 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 93.100 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2017 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 93.100 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2016 |
Единица измерения [2] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 93.100 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/01 2016 |
Единица измерения [3] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 90.380 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [4] | 01/07 2015 |
Единица измерения [4] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [4] | 90.380 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [5] | 01/01 2015 |
Единица измерения [5] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [5] | 84.200 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 19/12 2017 |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 1.01.2017-31.07.2017- 282,88 1.07.2017-31.12.2017- 333,80 С 01.01.2018 г. - 167,71 за м3 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5604009020 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МУП ЖКХ |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/07 2016 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | б/н |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2018 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 367.710 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2017 |
Единица измерения [1] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 333.800 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/01 2017 |
Единица измерения [2] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 282.880 |
Компонент на тепловую энергию для ГВС
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 14/12 2017 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 1.01.2017-31.07.2017- 1270,39 руб./Гкал 1.07.2017-31.12.2017- 1314,91 руб./Гкал С 01.01.2018 г. -1314,91 руб./Гкал |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5604009020 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МУП ЖКХ |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/07 2016 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 14 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2018 |
Единица измерения [0] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1314.910 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2017 |
Единица измерения [1] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 1314.910 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/01 2017 |
Единица измерения [2] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 1270.390 |
Компонент на теплоноситель для ГВС
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 14/12 2017 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 01.01.2017-31.07.2017- 25,36 руб./м3 01.07.2017-31.12.2017- 26,24 руб./м3 С 01.01.2018 г. 26,24 руб/м3 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5604009020 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МУП ЖКХ |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/07 2016 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 14 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2018 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 26.240 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2017 |
Единица измерения [1] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 26.240 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/01 2017 |
Единица измерения [2] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 25.360 |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления